産(chan)品系(xi)列
型号 GHRW1830 GHRW2240 GHRW3640
X/Y/Z/W軸行程 mm 3000/1800/1000 4000/2200/1000 4000/3600/600/2600
工(gong)作台尺寸 mm 3000×1500 4000×1800 4000×3200
主軸(zhou)端面至(zhi)轉台距(ju)離 mm 200-1200 200-1200 200-3400
龍(long)門寬度 mm 1800 2200 3600
主(zhu)軸錐(zhui)孔(kong) BT50 BT50 BT50
主(zhu)軸轉(zhuan)速 rpm 6000 6000 6000
主(zhu)軸主電機(ji)功率 Kw 22/26 22/26 22/26
刀(dao)庫(ku)形式(shi) 圓盤(pan)式(shi)刀庫 圓(yuan)盤式刀(dao)庫(ku) 圓盤(pan)式刀庫(ku)
刀庫數(shu)量 24T 24T 24T
最大(da)刀(dao)具長(zhang)度 mm 300 300 300
最大(da)刀具重(zhong)量 Kg 15 15 15
X/Y/Z/W進給速度 mm/min 1-8000 1-8000 1-8000
X/Y/Z/W快(kuai)移速(su)度 m/min 12/12/12/- 8/12/12/- 8/12/12/12
轉台面(mian)積 mm 1600×1600 2000×2000 3200×3200(φ3200)
轉(zhuan)台分(fen)度 0.001°/1° 0.001°/1° 0.001°/1°
轉台最(zui)大承重 Kg 8000 10000 12000
工(gong)件最大回(hui)轉直徑 mm (1800 c2200 c3200
卧軸(zhou)主軸功(gong)率 Kw 22/26 22/26 22/26
卧軸(zhou)主軸轉(zhuan)速 rpm 20-6000 20-6000 20-6000
卧軸主軸端(duan)面到轉台(tai)中心(xin)距離 mm 300-1600 200-1650 800-2800
卧(wo)軸中心(xin)到轉(zhuan)台距(ju)離 mm 200/1500 250-1650 250-2850
Y2/Z2/W行(hang)程 1300/1300/無 1400/850/600 2600/1400/600
卧軸刀庫(ku)形式(shi) 圓盤(pan)式刀庫 圓(yuan)盤(pan)式刀庫(ku) 圓盤式(shi)刀庫
卧軸刀(dao)庫數量 T 24T 24T 24T
最(zui)大刀具長(zhang)度 mm 300 300 300
最大刀(dao)具(ju)重量 mm 15 15 15
機(ji)床占(zhan)地面積 mm² 7500×6600 11620×7100 9600×10660
機床高(gao)度 mm 5800 6000 8250
機床毛(mao)重 (約T) 45 58 100
相關産品(pin)
也(ye)許你(ni)還想了解
手(shou)機(ji)網(wang)站